Testen Sie Ihre Digital-Marketing-Fähigkeiten mit der Checkliste
Die Checkliste will Sie dabei unterstützen, Ihre individuellen Kompetenzen, Fähigkeiten und Erfahrungen im Digital Marketing einzuschätzen, um auf diesem Wissenstand aufzubauen und sich erforderliche Inhalte ggf. im Coaching anzueignen.
Digital Marketing Skillset | Kein Wissen | Theorie- wissen | Anwend-ungs wissen | Coaching-Bedarf | |
1 Marketing Leitung | |||||
Marketingausbildung wie Studium | |||||
Employer Branding und Umsetzung | |||||
Changemanagement-Projekte | |||||
Projekte zur Digitalisierung | |||||
Einsatz von Enterprise 2.0-Tools | |||||
Marketingplanung inkl. Budgetplan | |||||
Value Proposition/Nutzenargumente | |||||
Innovative Methoden wie Design Thinking | |||||
Ausbildung in agilen Methoden/Projektmanagement | |||||
2 Technische Kompetenzen | |||||
CMS-/Publishing-Systeme wie WordPress | |||||
Onlinemeeting, Webinare, Hangouts | |||||
Onlinemonitoring und Onlineanalysen | |||||
Produktion von Video- und Audio-Beiträgen | |||||
3 Social Media Marketing | |||||
Xing: Profil, Kontakte, Statusmeldungen, Kommentare, Gruppen-Moderation | |||||
Facebook: Profil, Kontakte, Statusmeldungen | |||||
Twitter: Profil, Tweets, Dialoge | |||||
Pinterest: Profil, Kontakte, Pins | |||||
YouTube: Profil, eigene Videos | |||||
LinkedIn: Profil, Kontakte, Statusmeldungen | |||||
Google+: Profil, Kontakte, Statusmeldungen | |||||
Website/Blog mit regelmäßigen Beiträgen | |||||
3 Online-Marketing | |||||
Online-Marketing-Konzeption: Websites/Blogs | |||||
SEO-optimiertes Texten mit Google Tools | |||||
SEO-Grundlagen und Keyword-Analysen | |||||
Onlinewerbung: Google-/Facebook-Adwords | |||||
Keyword Analysen | |||||
Website-Marketing | |||||
Landing Pages | |||||
E-Mail-Marketing | |||||
Community-Aufbau | |||||
Online-PR und Newsrooms Management | |||||
Blogger/Influencer Relations und Blogparaden | |||||
4 Onlinekommunikation | |||||
Reputationsmanagement: Analysen, Konzepte | |||||
Krisenkommunikation: Umgang mit Shitstorm | |||||
Umgang mit Trollen und Beschwerden | |||||
Issue Management/Agenda Setting | |||||
Umgang mit User-Generated-Content | |||||
Rechtliche Rahmenbedingungen wie Copyright | |||||
5 Content-Marketing/Crossmedia-Publishing | |||||
Erstellen von Content-Marketing-Konzepten | |||||
Konzeption crossmedialer Kampagnen | |||||
Erstellung von Redaktionskonzepten und -plänen | |||||
Onlineredaktion, Blog-Marketing mit journalistischen Aufgaben | |||||
Erfolgsmessung, z.B. Google Analytics | |||||
Erstellen von Storyboards für Videoproduktion | |||||
Moderation der UGC-Kommentare | |||||
Whitepaper: Konzeption und Redaktion | |||||
Entwicklung von Personas | |||||
Entwicklung von Storys | |||||
Blogging: Recherche, Konzeption, Redaktion | |||||
7 Digital Marketing | |||||
Multi-/Omnichannel Marketing | |||||
Marketing Communication Integration | |||||
Marketing Automation | |||||
Personalisierung Marketing | |||||
Lifecycle Marketing | |||||
Customer Journey | |||||
Datengetriebenes Marketing | |||||
Lead Management | |||||
8 Persönliche Fähigkeiten | |||||
Analytisches Denken, Interpretationsfähigkeit | |||||
Konfliktfähigkeit und Deeskalationsstrategien | |||||
Kommunikationsstärke, diplomatisches Geschick | |||||
Strukturiertes Denken, Organisation, Planung | |||||
Kontaktfreudigkeit, Empathie | |||||
Kreativität und Leidenschaft | |||||
Rasche Auffassung, geistige Flexibilität | |||||
Hohe Lernbereitschaft zur Weiterbildung | |||||
Engagement, Begeisterung, Überzeugungskraft | |||||
Offenheit, Kritikfähigkeit, Kompromissbereitschaft | |||||
Influencer: Hohe Reichweite als Experte | |||||
Social Selling und Netzwerken: on-/offline | |||||
Innovationsfreude und Freude am Teilen |